| S P D | 16,0 % | 9.137 | 3 Sitze | ||
| C D U | 43,4 % | 24.775 | 10 Sitze | ||
| FWG | 17,1 % | 9.741 | 4 Sitze | ||
| RaBaB | 23,5 % | 13.414 | 5 Sitze |
Wahlbeteiligung: 55,8%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
S P D | C D U | FWG | RaBaB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 5.102 | 2.849 | 9.137 16,0% |
24.775 43,4% |
9.741 17,1% |
13.414 23,5% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 8, "RaBaB"
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Altwasser, Claudia | 1467 | gewählt | ||
| 103 | Keßler, Manfred | 1206 | gewählt | ||
| 101 | Striege, Peter | 1197 | gewählt | ||
| 104 | Dr. Wurche, Ditmar | 1141 | nicht gewählt | ||
| 106 | Thomé, Jochen | 918 | nicht gewählt | ||
| 105 | Schmidt, Manfred | 804 | nicht gewählt | ||
| 110 | Letschert, Joachim | 590 | nicht gewählt | ||
| 107 | Wittich, Markus | 421 | nicht gewählt | ||
| 108 | Schmidt, Hendrik | 407 | nicht gewählt | ||
| 111 | Meuer, Michael | 362 | nicht gewählt | ||
| 109 | Jesse, Frank | 329 | nicht gewählt | ||
| 112 | Klein, Erdmute | 295 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ickenroth, Jochen | 1936 | gewählt | ||
| 202 | Schüler, Kurt | 1756 | gewählt | ||
| 203 | Steudter, Berthold | 1754 | gewählt | ||
| 205 | Pfeiffer, Christian | 1287 | gewählt | ||
| 222 | Dr. Fischer, Christian | 1200 | gewählt | ||
| 206 | Forgber, Christel | 1181 | gewählt | ||
| 207 | Friedrich, Theophil | 1166 | gewählt | ||
| 217 | Keil, Marianne | 1144 | gewählt | ||
| 209 | Keßler, Dietmar | 1131 | gewählt | ||
| 221 | Winkens, Heinzwilli | 1106 | gewählt | ||
| 215 | Müller, Hans-Peter | 1097 | nicht gewählt | ||
| 208 | Fischer, Andreas | 1082 | nicht gewählt | ||
| 213 | Zinndorf, Christian | 1035 | nicht gewählt | ||
| 204 | Klein-Hannappel, Ina | 1024 | nicht gewählt | ||
| 216 | Thier, Michael | 967 | nicht gewählt | ||
| 212 | Hehl, Dominic | 961 | nicht gewählt | ||
| 220 | Monnerjahn, Joachim | 953 | nicht gewählt | ||
| 211 | Jung, Michael | 936 | nicht gewählt | ||
| 210 | Schilling-Novak, Barbara | 887 | nicht gewählt | ||
| 219 | Alef, Klaus | 827 | nicht gewählt | ||
| 214 | Jungwirth, Jörg | 710 | nicht gewählt | ||
| 218 | Gräf, Gerhard | 635 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Diewald, Jörg | 1154 | gewählt | ||
| 401 | Fohr, Thomas | 1079 | gewählt | ||
| 402 | Link, Stefan | 1003 | gewählt | ||
| 406 | Herbst, Franz-Peter | 995 | gewählt | ||
| 404 | Üctepe, Sonser | 978 | nicht gewählt | ||
| 410 | Schwalb, Rosemarie | 892 | nicht gewählt | ||
| 405 | Bäsch-Ickenroth, Christiane | 805 | nicht gewählt | ||
| 407 | Schmitt, Gabriele | 763 | nicht gewählt | ||
| 409 | Klein, Bernd | 728 | nicht gewählt | ||
| 411 | Liegl, Theo | 694 | nicht gewählt | ||
| 408 | Beckerat, Dirk | 650 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "RaBaB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Schuld, Wolfgang | 1106 | gewählt | ||
| 803 | Klein, Harald | 971 | gewählt | ||
| 804 | Mengen, Christoph | 845 | gewählt | ||
| 802 | Gerhards, Wolfgang | 766 | gewählt | ||
| 811 | Quernes, Thomas | 730 | gewählt | ||
| 807 | Knödgen, Jürgen | 706 | nicht gewählt | ||
| 806 | Schwaderlapp, Thomas | 698 | nicht gewählt | ||
| 805 | Kah, Sonja | 678 | nicht gewählt | ||
| 808 | Jung, Rosmarie | 665 | nicht gewählt | ||
| 809 | Kohnen, Bernd | 611 | nicht gewählt | ||
| 821 | Kloft, Peter | 585 | nicht gewählt | ||
| 815 | Seidel, Raimund | 533 | nicht gewählt | ||
| 819 | Korbach, Frank | 515 | nicht gewählt | ||
| 812 | Knödgen, Thomas | 508 | nicht gewählt | ||
| 810 | Frank, Christoph | 488 | nicht gewählt | ||
| 822 | Hein, Susanne | 486 | nicht gewählt | ||
| 820 | Liebe, Kai | 478 | nicht gewählt | ||
| 814 | Rieck, Helmut | 445 | nicht gewählt | ||
| 816 | Radtke, Kurt | 418 | nicht gewählt | ||
| 813 | Groß, Wolf-Jürgen | 400 | nicht gewählt | ||
| 817 | Saxenhammer, Guido | 399 | nicht gewählt | ||
| 818 | Simon, Udo | 383 | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
S P D | C D U | FWG | RaBaB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.05.062.201 | Ransbach-Baumbach 1 | 912 | 474 | 1.512 16,1% |
3.975 42,3% |
1.788 19,0% |
2.113 22,5% |
| 143.05.062.202 | Ransbach-Baumbach 2 | 912 | 563 | 1.798 16,3% |
5.488 49,7% |
1.613 14,6% |
2.139 19,4% |
| 143.05.062.203 | Ransbach-Baumbach 3 | 860 | 466 | 1.623 17,0% |
4.467 46,8% |
1.611 16,9% |
1.840 19,3% |
| 143.05.062.204 | Ransbach-Baumbach 4 | 886 | 381 | 1.516 19,9% |
2.979 39,2% |
1.653 21,7% |
1.460 19,2% |
| 143.05.062.205 | Ransbach-Baumbach 5 | 771 | 515 | 1.400 13,5% |
4.158 40,0% |
1.689 16,2% |
3.151 30,3% |
| 143.05.062.206 | Ransbach-Baumbach 6 | 761 | 450 | 1.288 14,2% |
3.708 40,8% |
1.387 15,3% |
2.711 29,8% |