| S P D | 19,6 % | 28.999 | 5 Sitze | ||
| C D U | 47,4 % | 70.137 | 13 Sitze | ||
| FWG | 27,1 % | 40.113 | 8 Sitze | ||
| GRÜNE | 5,9 % | 8.764 | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: 55,7%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
S P D | C D U | FWG | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 10.836 | 6.039 | 28.999 19,6% |
70.137 47,4% |
40.113 27,1% |
8.764 5,9% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 8, "GRÜNE"
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Altwasser, Claudia | 3361 | gewählt | ||
| 102 | Hoffmann, Gabi | 3344 | gewählt | ||
| 103 | Striege, Peter | 2899 | gewählt | ||
| 101 | Büchting, Wolfgang | 2880 | gewählt | ||
| 106 | Wildenberg, Klaus | 2133 | gewählt | ||
| 105 | Bölling, Lutz | 2052 | nicht gewählt | ||
| 107 | Keßler, Manfred | 1207 | nicht gewählt | ||
| 116 | Thomé, Jochen | 1162 | nicht gewählt | ||
| 108 | Christmann, Heike | 1156 | nicht gewählt | ||
| 111 | Dr. Wurche, Ditmar | 1103 | nicht gewählt | ||
| 109 | Brüssow, Wolfgang | 1087 | nicht gewählt | ||
| 112 | Brüssow, Bernd | 1037 | nicht gewählt | ||
| 113 | Schmidt, Manfred | 1005 | nicht gewählt | ||
| 110 | Pietsch, Nora | 996 | nicht gewählt | ||
| 114 | Meuer, Michael | 969 | nicht gewählt | ||
| 115 | Wittich, Markus | 944 | nicht gewählt | ||
| 117 | Schmidt, Hendrik | 842 | nicht gewählt | ||
| 118 | Bölling, Elke | 822 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Zirfas, Wolfgang | 4279 | gewählt | ||
| 203 | Ickenroth, Jochen | 3502 | gewählt | ||
| 202 | Müller, Hans-Peter | 3097 | gewählt | ||
| 215 | Winkens, Heinzwilli | 2934 | gewählt | ||
| 206 | Pfeiffer, Christian | 2909 | gewählt | ||
| 228 | Dr. Fischer, Klaus | 2785 | gewählt | ||
| 226 | Steudter, Berthold | 2669 | gewählt | ||
| 216 | Hörner, Elisabeth | 2606 | gewählt | ||
| 208 | Fischer, Andreas | 2566 | gewählt | ||
| 207 | Freisberg, Fabian | 2557 | gewählt | ||
| 219 | Keil, Marianne | 2555 | gewählt | ||
| 204 | Gassen, Bernd | 2533 | gewählt | ||
| 227 | Schüler, Kurt | 2533 | gewählt | ||
| 212 | Thier, Michael | 2521 | nicht gewählt | ||
| 205 | Wehmeier, Manfred | 2509 | nicht gewählt | ||
| 211 | Sabel, Manfred | 2458 | nicht gewählt | ||
| 222 | Münzer, Hubert | 2439 | nicht gewählt | ||
| 214 | Dörr, Norbert | 2334 | nicht gewählt | ||
| 210 | Knopp, Adolf | 2315 | nicht gewählt | ||
| 224 | Emmerich, Willi | 2191 | nicht gewählt | ||
| 209 | Kühn, Marcel | 2159 | nicht gewählt | ||
| 225 | Herrmann, Frank | 2158 | nicht gewählt | ||
| 220 | Schilling-Novak, Barbara | 2045 | nicht gewählt | ||
| 217 | Zöller, Sebastian | 2004 | nicht gewählt | ||
| 221 | Dreyer, Stefan | 1971 | nicht gewählt | ||
| 218 | Görgens, Thomas | 1915 | nicht gewählt | ||
| 213 | Kern, Ulrike | 1885 | nicht gewählt | ||
| 223 | Braun, Peter | 1708 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Bach, Stephan | 2035 | gewählt | ||
| 401 | Gerz, Frank | 2020 | gewählt | ||
| 403 | Herbst, Franz-Peter | 1908 | gewählt | ||
| 407 | Zirfas, Günter | 1763 | gewählt | ||
| 412 | Fohr, Thomas | 1762 | gewählt | ||
| 413 | Freisberg, Bernhard | 1664 | gewählt | ||
| 406 | Link, Stefan | 1618 | gewählt | ||
| 404 | Raucher, Hans | 1606 | gewählt | ||
| 408 | Schultheis, Heike | 1579 | nicht gewählt | ||
| 424 | Schwalb, Rosemarie | 1512 | nicht gewählt | ||
| 417 | Üctepe, Sonser | 1464 | nicht gewählt | ||
| 405 | Klein, Bernd | 1453 | nicht gewählt | ||
| 420 | Klein, Uwe | 1407 | nicht gewählt | ||
| 411 | Bäsch-Ickenroth, Christiane | 1395 | nicht gewählt | ||
| 414 | Maurer, Michael | 1382 | nicht gewählt | ||
| 415 | Görg, Heidi | 1377 | nicht gewählt | ||
| 409 | Schmitt, Gabriele | 1369 | nicht gewählt | ||
| 410 | Dickopf, Timo | 1327 | nicht gewählt | ||
| 421 | Günster, Ingold | 1294 | nicht gewählt | ||
| 422 | Wagner, Claudia | 1272 | nicht gewählt | ||
| 418 | Behmke-Trumm, Christa | 1228 | nicht gewählt | ||
| 425 | Hehl, Walter | 1189 | nicht gewählt | ||
| 419 | Fuchs, Peter | 1188 | nicht gewählt | ||
| 416 | Beckerat, Dirk | 1185 | nicht gewählt | ||
| 426 | Kölgen, Erich | 1139 | nicht gewählt | ||
| 423 | Nelles, Dagmar | 1120 | nicht gewählt | ||
| 428 | Schultheis, Stefan | 965 | nicht gewählt | ||
| 427 | Eck, Horst | 892 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Leichum, Hans-Jürgen | 1812 | gewählt | ||
| 801 | Büchting, Gisela | 1177 | gewählt | ||
| 807 | Drefs, Antje | 1065 | nicht gewählt | ||
| 806 | Büchting, Andreas | 960 | nicht gewählt | ||
| 804 | Jahnke, Denny | 959 | nicht gewählt | ||
| 805 | Jahnke, Petra | 957 | nicht gewählt | ||
| 803 | Vohl, Charlotte | 930 | nicht gewählt | ||
| 808 | Büchting, Claudia | 904 | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
S P D | C D U | FWG | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.05.062.201 | Ransbach-Baumbach 1 | 914 | 477 | 2.210 18,7% |
5.603 47,3% |
3.447 29,1% |
576 4,9% |
| 143.05.062.202 | Ransbach-Baumbach 2 | 912 | 564 | 2.633 19,1% |
7.261 52,6% |
3.165 22,9% |
733 5,3% |
| 143.05.062.203 | Ransbach-Baumbach 3 | 860 | 468 | 2.152 18,2% |
5.892 49,8% |
3.061 25,9% |
720 6,1% |
| 143.05.062.204 | Ransbach-Baumbach 4 | 887 | 380 | 2.119 21,6% |
4.128 42,1% |
3.008 30,7% |
548 5,6% |
| 143.05.062.205 | Ransbach-Baumbach 5 | 771 | 515 | 2.373 18,0% |
6.151 46,6% |
3.773 28,6% |
889 6,7% |
| 143.05.062.206 | Ransbach-Baumbach 6 | 763 | 454 | 1.834 16,3% |
5.707 50,9% |
2.962 26,4% |
717 6,4% |
| 143.05.001.301 | Alsbach | 486 | 292 | 3.082 45,4% |
2.048 30,2% |
1.107 16,3% |
547 8,1% |
| 143.05.006.401 | Breitenau | 529 | 313 | 1.464 19,9% |
2.395 32,6% |
2.980 40,6% |
500 6,8% |
| 143.05.007.501 | Caan | 528 | 293 | 1.437 20,2% |
3.514 49,3% |
1.645 23,1% |
529 7,4% |
| 143.05.009.601 | Deesen | 534 | 281 | 1.047 15,3% |
2.730 39,8% |
2.975 43,3% |
112 1,6% |
| 143.05.038.701 | Hundsdorf | 337 | 188 | 1.156 25,2% |
1.809 39,5% |
1.391 30,4% |
227 5,0% |
| 143.05.050.801 | Nauort 1 | 927 | 487 | 1.515 12,6% |
6.975 57,8% |
2.913 24,2% |
658 5,5% |
| 143.05.050.802 | Nauort 2 | 919 | 452 | 1.375 12,0% |
6.884 60,1% |
2.727 23,8% |
463 4,0% |
| 143.05.059.901 | Oberhaid | 321 | 172 | 1.123 29,0% |
1.731 44,6% |
894 23,1% |
129 3,3% |
| 143.05.068.1001 | Sessenbach | 398 | 244 | 616 11,5% |
3.105 57,8% |
1.290 24,0% |
364 6,8% |
| 143.05.082.1101 | Wirscheid | 266 | 174 | 741 18,6% |
1.757 44,1% |
738 18,5% |
744 18,7% |
| 143.05.084.1201 | Wittgert | 484 | 285 | 2.122 30,7% |
2.447 35,4% |
2.037 29,5% |
308 4,5% |